Unsere Referenzen
Während unserer langjährigen Tätigkeiten im Bereich der Flachdachsanierung haben wir deutschlandweit eine große Anzahl von zufriedenen Kunden betreut und beraten. In dieser Übersicht möchten wir Ihnen unsere Kunden vorstellen:
Postleitzahlen 0...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 01099 | Militärhistorisches Museum 01099 Dresden | 6.115 m² |
| 01219 | Carl Stahl GmbH 01219 Dresden | 800 m² |
| 01257 | IMMOPACT Immobilien GmbH 01257 Dresden | 2.700 m² |
| 01744 | Pneumatik/Hydraulik GmbH 01744 Dippoldiswalde | 2.090 m² |
| 03238 | Kaufland 03238 Finsterwalde | 5.670 m² |
| 04112 | EGIV 04112 Leipzig | 2.854 m² |
| 04129 | Precismeca-Mountan GmbH 04129 Leipzig | 1.250 m² |
| 04249 | BBG Leipzig GmbH & Co. KG 04249 Leipzig | 7.143 m² |
| 04600 | WMA Werkzeug- u. Maschinen GmbH, 04600 Altenburg | 1.800 m² |
| 04610 | Luis Renner GmbH & Co. KG 04610 Meuselwitz | 5.625 m² |
| 04610 | Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH 04610 Meuselwitz | 6.236 m² |
| 04758 | Flügel GmbH 04758 Oschatz | 1.800 m² |
| 04808 | Fahrzeugbau Deckwerth GmbH & Co. KG 04808 Wurzen | 525 m² |
| 04849 | Zwochau Grundstücks GbR 04849 Bad Düben | 542 m² |
| 06118 | Ehlers & Pfeiffer GmbH 06188 Landsberg | 1.170 m² |
| 06126 | H. Gautzsch 06126 Halle / Saale | 1.352 m² |
| 06406 | Wohlgemuth Süßwaren GmbH 06406 Bernburg | 4.680 m² |
| 06647 | Henglein Feinkost GmbH 06647 Klösterhäseler | 1.660 m² |
| 07349 | Vogt Electronic Lehesten GmbH 07349 Lehesten | 1.160 m² |
| 07548 | Kaeser Kompressoren 07548 Gera | 3.795 m² |
| 07570 | Möbelland 07570 Harth-Pöllnitz | 1350 m² |
| 07629 | AGO mbH 07629 Hermsdorf | 2.965 m² |
| 07629 | Tridelta Magnetokeramik GmbH 07629 Hermsdorf | 5.973 m² |
| 07743 | Gebauer-Lipp GmbH & Co. KG 07743 Jena | 500 m² |
| 07745 | Jenoptik AG 07745 Jena | 11.100 m² |
| 07745 | Schott AG 07745 Jena | 8.800 m² |
| 07768 | Kahla Porzellan GmbH 07768 Kahla | 384 m² |
| 07806 | Berendsen Group Services GmbH 07806 Neustadt an der Orla | 2.210 m² |
| 08451 | Wirthwein Crimmitschau GmbH und Co. KG 08451 Crimmitschau | 6.360 m² |
| 09221 | SOLAN GmbH 09221 Neukirchen | 500 m² |
| 09390 | KSG Leiterplatten GmbH 09390 Gornsdorf | 1.200 m² |
| 09477 | Pumpen & Feuerlöschtechnik GmbH Johstadt 09477 Jöhstadt | 2785 m² |
| 09599 | Drogeriemarkt Müller 09599 Freiberg | 1.922 m² |
| 09599 | OBI-Baumarkt 09599 Freiberg | 4.680 m² |
| 09599 | Alco-Möbel 09599 Freiberg | 3.675 m² |
| 09599 | TTM Tapeten-Teppischboden-Markt GmbH 09599 Freiberg | 1.995 m² |
| 09599 | Fressnapf 09599 Freiberg | 985 m² |
| 09599 | Kaufland Markt 09599 Freiberg | 10.392 m² |
| 09599 | Medimax-Markt 09599 Freiberg | 1.555 m² |
| 09669 | FESMED Verbandsmittel GmbH 09669 Frankenberg | 1939 m² |
Postleitzahlen 1...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 10245 | Brau und Brunnen Mineralquellen GmbH 10245 Berlin | 1.804 m² |
| 12057 | F.W. Borchardt Papiergroßhandlung 12057 Berlin | 1.553 m² |
| 12107 | Bekum Maschinenfabriken GmbH 12107 Berlin | 1.534 m² |
| 12489 | Eltek Verwaltungsgesellschaft 12489 Berlin | 1.159 m² |
| 13597 | Rudolf Wild GmbH 13597 Berlin | 470 m² |
| 15370 | Hornbach Bau- und Gartenmarkt AG 15370 Vogelsdorf bei Fredersdorf | 180 m² |
| 15749 | MEVA Schalungs-Systeme GmbH 15749 Mittenwalde | 720 m² |
| 17192 | Steinofen Meister GmbH 17192 Waren/Müritz | 2.500 m² |
Postleitzahlen 2...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 21079 | ECO-City Heidelberger Druckmaschinen 21079 Hamburg-Harburg | 1.860 m² |
| 21107 | Sealing Technologies GmbH 21107 Hamburg | 2.460 m² |
| 21255 | HR Werkzeugmaschinen GmbH 21255 Kakenstorf | 4.610 m² |
| 21509 | Penny Markt 21509 Glinde | 1.056 m² |
| 22045 | Mörtz Maschienenbau Henning Mörtze e.K. 22045 Hamburg | 810 m² |
| 22844 | Sicom Stein Sohn GmbH 22844 Norderstedt | 1.508 m² |
| 22844 | Digisound GmbH 22844 Norderstedt | 852 m² |
| 22926 | WIBU-Wirtschaftsbund Sozialer Einrichgungen eG 22926 Ahrensburg | 1.365 m² |
| 23843 | Hamburger Drahtseilerei A. Stepphuhn GmbH 23843 Bad Oldesloe | 475 m² |
| 24032 | Radio RSH 24032 Kiel | 2.400 m² |
| 24223 | DAN LACHS Fisch-Großhandel 24223 Schwentinental | 840 m² |
| 24568 | Peters + Peters GmbH 24568 Kaltenkirchen | 3.807 m² |
| 25436 | Elokon Sicherheitstechnik GmbH 25436 Tornesch | 992 m² |
| 25524 | Elektromaschinenbau Suschke 25524 Itzehoe | 625 m² |
| 25746 | Abwasserzweckverband 25746 Heide | 840 m² |
| 26131 | Sealpac GmbH 26131 Oldenburg | 32.400 m² |
| 26133 | Oldenburg Grundbesitz GmbH 26133 Oldenburg | 2.970 m² |
| 26135 | a-plus Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG 26135 Oldenburg | 808 m² |
| 26135 | PL-Präzisions – Leiterplatten GmbH & Co. KG 26135 Oldenburg | 2.568 m² |
| 26639 | Kaufhaus Behrends OHG 26639 Wiesmoor | 2.080 m² |
| 26655 | Thermocolor Vertriebs GmbH 26655 Westerstede | 901 m² |
| 27472 | Seefischmarkt und Hafenumschlag Cuxhaven GmbH 27472 Cuxhaven | 35.563 m² |
| 27472 | Glüsing 27472 Cuxhaven | 935 m² |
| 27572 | Cassens & Plath GmbH 27572 Bremerhaven | 410 m² |
| 27753 | Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co.KG 27753 Delmenhorst | 4.620 m² |
| 27798 | Amazonenwerke GmbH & Co. KG 27798 Hude | 3.468 m² |
| 28717 | Danapak Faltschachtelsysteme GmbH 28717 Bremen | 2.849 m² |
| 29227 | Kahlke GmbH & Co. KG 29227 Celle | 1.308 m² |
| 29227 | Ecoroll AG 29227 Celle | 780 m² |
| 29614 | Gebr. Röders AG 29614 Soltau | 1.140 m² |
| 29643 | Lüma Naturstein GmbH 29643 Neuenkirchen | 1.482 m² |
Postleitzahlen 3...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 30179 | Engelmann Drahtseilfabrik GmbH 30179 Hannover | 4.410 m² |
| 30938 | Anton Kuntz e.K. 30938 Burgwedel | 2.967 m² |
| 30952 | Elektro-Werkstätten Hannover 30952 Ronneberg | 270 m² |
| 30966 | Böhm Grundstücksgem. GbR 30966 Hemmingen | 1.110 m² |
| 31073 | Gereke Bornemann Grundbesitz GmbH & Co. KG 31073 Delligsen | 9.636 m² |
| 31073 | Eisengießerei Gattermann GmbH & Co. KG 31073 Delligsen | 2.265 m² |
| 31224 | Corovin GmbH 31224 Peine | 488 m² |
| 31785 | Stehpan Machinery GmbH 31785 Hameln | 2713 m² |
| 32132 | Nolte Polstermöbel GmbH & Co. KG 32132 Spenge | 2.570 m² |
| 32361 | Niemann Formholztechnik GmbH & Co. KG 32361 Preußisch Oldendorf | 1.969 m² |
| 32361 | Fitzner GmbH & CO. KG 32361 Preußisch Oldendorf | 598 m² |
| 32423 | Paletti Automation Gewerbepark Meißen 32423 Minden | 820 m² |
| 32584 | RWK + Kuhlmann Küche GmbH 32584 Löhne | 3.740 m² |
| 32602 | Lackfronten Karl Wolter GmbH 32602 Vlotho | 1.000 m² |
| 32609 | Deutsche Wurlitzer 32609 Hüllhorst | 10.815 m² |
| 32609 | Kröning GmbH 32609 Hüllhorst | 8.795 m² |
| 32791 | Konservenfabrik Lubella 32791 Lage – Ehrentrup | 1.525 m² |
| 32805 | Walter & Kossmann Vermögensverwaltung 32805 Horn-Bad Meinberg | 972 m² |
| 32805 | Möbelfabrik Peters 32805 Horn - Bad Meinberg | 3.480 m² |
| 33034 | Peters Lackierungen GmbH & Co. KG 33034 Brakel | 1.419 m² |
| 33100 | Auto Krenz Service GmbH 33100 Paderborn | 2.795 m² |
| 33106 | Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH 33106 Paderborn | 1.104 m² |
| 33142 | Auto Henke GmbH 33142 Büren | 1.090 m² |
| 33142 | Schaffner Deutschland GmbH 33142 Büren | 3.080 m² |
| 33165 | Leinkenjost GmbH & Co. KG 33165 Lichtenau | 5.350 m² |
| 33181 | Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG, 33181 Wünneberg | 400 m² |
| 33332 | Mestemacher GmbH 33332 Gütersloh | 725 m² |
| 33428 | Köllner Grundstücksverwaltungsges. mbH 33428 Harsewinkel | 1.173 m² |
| 33605 | Tawagro GmbH 33605 Bielefeld | 1.000 m² |
| 33609 | Seidensticker GmbH 33609 Bielefeld | 2.850 m² |
| 33613 | Lütgert GmbH 33613 Bielefeld | 1.160 m² |
| 33649 | B. Bürenkemper GmbH & CO. KG 33649 Bielefeld | 994 m² |
| 33689 | Stock GmbH 33689 Bielefeld | 603 m² |
| 33739 | Detmers 33739 Bielefeld | 2020 m² |
| 33818 | BE Bauelemente GmbH 33818 Leopoldshöhe | 18.000 m² |
| 34246 | Möbel Bolte 34246 Vellmer | 2.012 m² |
| 34414 | Stelzer Rührtechnik International GmbH 34414 Warburg | 2.642 m² |
| 34434 | Möbelwerke A. Decker GmbH 34434 Borgentreich | 7.449 m² |
| 34590 | Südzucker AG 34590 Wabern | 2.550 m² |
| 35305 | Cooper Standard Automotive GmbH 35305 Grünberg | 760 m² |
| 35457 | Erwin Drommershausen 35457 Lollar | 1.080 m² |
| 36088 | RegioFair GmbH 36088 Hünfeld | 6.526 m² |
| 36381 | Möbel Rudolf 36381 Schlüchtern | 8.190 m² |
| 37079 | Phoenix Pharmahandel GmbH & Co. KG 37079 Göttingen | 4.650 m² |
| 37130 | VisiCon Automatisierungstechnik GmbH 37130 Gleichen | 870 m² |
| 37154 | Wolf-Dietrich Hannecke Display Systeme 37154 Northeim | 844 m² |
| 37170 | BHSU Luft- und Umwelttechnik 37170 Uslar | 8.840 m² |
| 38106 | Autohaus Lauber GmbH & Co.KG 38106 Braunschweig | 2.277 m² |
| 38112 | Maedebach GmbH 38112 Braunschweig | 2.415 m² |
| 38124 | Kaufland Braunschweig 38124 Braunschweig | 7.055 m² |
| 38820 | ntv GmbH 38820 Halberstadt | 720 m² |
| 39106 | B.T. Innovation GmbH 39106 Magdeburg | 6.458 m² |
| 39110 | RUMA Tapetenmarkt Teppichfreund 39110 Magdeburg | 1.455 m² |
| 39171 | Euroglas GmbH 39340 Haldensleben | 72.550 m² |
Postleitzahlen 4...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 40229 | Kames Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG 40229 Düsseldorf | 3.633 m² |
| 40589 | Marbert AG 40589 Düsseldorf | 490 m² |
| 40599 | Werkstatt f. angepasste Arbeit GmbH 40599 Düsseldorf | 1.680 m² |
| 40699 | Pumpentechnik Erkrath GmbH & Co. KG 40699 Erkrath | 1654 m² |
| 40699 | Pietrek Vermögensverwaltung Erkrath GmbH & Co. KG, 40699 Erkrath | 1.040 m² |
| 40699 | Spedition Kleine 40699 Erkrath | 2.880 m² |
| 40789 | Pietrek Vermögensverwaltung Monheim GmbH & Co. KG, 40789 Monheim | 512 m² |
| 40878 | Rollon GmbH 40878 Ratingen | 1.388 m² |
| 41065 | Krall & Roth 41065 Mönchengladbach | 1.180 m² |
| 41379 | ADM-Isobloc GmbH 41379 Brüggen | 3.150 m² |
| 41515 | Kames Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG 41515 Grevenbroich | 3500 m² |
| 41812 | JLC Germany GmbH 41812 Erkelenz | 495 m² |
| 42113 | Bayer AG 42113 Wuppertal | 660 m² |
| 42113 | Treuhand AG 42113 Wuppertal | 1.462 m² |
| 42115 | ERTRACA GmbH 42115 Wuppertal | 2.516 m² |
| 42115 | Josef Jenniges GmbH & Co. KG 42115 Wuppertal | 3.100 m² |
| 42279 | Brechtken & Schumacher GmbH 42279 Wuppertal | 1.120 m² |
| 42369 | HORST Koch GmbH, Bauunternehmung 42369 Wuppertal | 316 m² |
| 42369 | Buck & Kurschildgen GmbH & Co. KG 42369 Wuppertal | 865 m² |
| 42369 | Berning + Söhne GmbH & Co. KG 42369 Wuppertal | 4.227 m² |
| 42508 | Druckgusswerk Ortmann GmbH & Co. KG 42508 Velbert | 4.314 m² |
| 42555 | Gestaguss-Gew GmbH 42555 Velbert | 3.512 m² |
| 42655 | Biacchessi GmbH & Co. KG 42655 Solingen | 2.877 m² |
| 42657 | Büscher Förder- und Lagertechnik GmbH 42657 Solingen | 700 m² |
| 42853 | Reformhaus Bacher 42853 Remscheid | 409 m² |
| 42855 | Gustav Grimm GmbH & Co. KG Ronsdorfer Straße 172-174 42855 Remscheid | 630 m² |
| 42855 | FAMAG Werkzeugfabrik 42855 Remscheid | 1005 m² |
| 42857 | Marciano GmbH 42857 Remscheid | 510 m² |
| 42859 | Galvano Schönherr 42859 Remscheid | 989 m² |
| 42899 | Kall Besitzgesellschaft mbH & Co. KG 42899 Remscheid | 5905 m² |
| 42929 | Elektro Elscheid GmbH 42929 Wermelskirchen | 1.420 m² |
| 44145 | Kettenfabrik Mester GmbH 44145 Dortmund | 291 m² |
| 44229 | Clubhaus Tennis-Club Kirchhörde e.V. 44229 Dortmund | 200 m² |
| 44287 | Tintometer GmbH 44287 Dortmund | 925 m² |
| 44522 | Neuhäuser NBI GbR mbH 44522 Lünen-Horstmar | 12.242 m² |
| 44536 | GBT GmbH 44536 Lünen | 1.350 m² |
| 44653 | Caspari Service GmbH 44653 Herne | 2.100 m² |
| 45141 | Ruhr Computer 45141 Essen | 1.575 m² |
| 45143 | SPICER Gelenkwellenbau GmbH 45143 Essen | 12.164 m² |
| 45219 | Haeyn KG 45219 Essen | 440 m² |
| 45329 | Spicer Gelenkwellenbau GmbH 45329 Essen | 2.605 m² |
| 45549 | VPF Veredelungsgesellschaft mbH 45549 Sprockhövel | 3.900 m² |
| 46047 | Felder GmbH & Co. KG 46047 Oberhausen | 1970 m² |
| 46049 | Bero-Center 46049 Oberhausen | 7.435 m² |
| 46240 | LARU GmbH 46240 Bottrop | 750 m² |
| 46509 | K + P Betriebsverpachtung GmbH & Co. KG 46509 Xanten | 512 m² |
| 47129 | Hornbach Bau- und Gartenbaumarkt 47129 Leipzig | 2.980 m² |
| 47228 | Ewald Frehe 47228 Duisburg-Rheinhausen | 5.800 m² |
| 47228 | Toom – Baumarkt 47228 Duisburg | 3.850 m² |
| 47269 | Shimadzu Deutschland GmbH 47269 Duisburg | 8.764 m² |
| 47799 | T.O.M. Technische Objektmanagement 47799 Krefeld | 2.216 m² |
| 47807 | Colorprint GmbH 47807 Krefeld | 4.780 m² |
| 47809 | Dreiring-Werk GmbH 47809 Krefeld | 1.215 m² |
| 47809 | Einkaufsmärkte: Penny, Aldi, Tedi/Kik 47809 Krefeld | 3.888 m² |
| 47929 | Carl Postertz GmbH & Co. KG 47929 Grefrath | 1.560 m² |
| 48143 | Frieling 48143 Münster | 1.103 m² |
| 48157 | HORNBACH Bau- und Gartenmarkt GmbH 48157 Münster | 180 m² |
| 48161 | IBS Bürosysteme Karl Isfort GmbH & Co. 48153 Münster | 1.880 m² |
| 48599 | brocolor Lackfabrik GmbH 48599 Gronau (Westfalen) | 1.785 m² |
| 49163 | Necumer-Product GmbH 49163 Bohmte | 8.020 m² |
| 49252 | Frieling GmbH 49252 Lengerich | 1.600 m² |
| 49479 | Keller HCW GmbH 49479 Ibbenbüren-Laggenbeck | 3.860 m² |
| 49525 | Kock Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH + Co. KG 49525 Lengerich | 1.969 m² |
| 49811 | Zoo & Co. + Hammer-Markt 49811 Lingen (Ems) | 3.980 m² |
| 49811 | toom Baumarkt 49811 Lingen | 4.161 m² |
Postleitzahlen 5...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 50321 | Graphischer Betrieb Henke 50321 Brühl | 2.370 m² |
| 50739 | Hürter& Co. oHG 50739 Köln | 1.365 m² |
| 51065 | Peter Drösser Stahlhandel 51065 Köln | 3.040 m² |
| 51399 | OBI-Baumarkt 51399 Burscheid | 4.740 m² |
| 51491 | Dr. Karl Gert Fischer GmbH & Co. KG 51491 Overath-Immekeppel | 1.090 m² |
| 51545 | SferaTec Gebäude GmbH 51545 Waldbröl | 656 m² |
| 51688 | EXTE Extrudertechnik GmbH 51688 Wipperfürth | 1.203 m² |
| 51766 | Fischbach KG 51766 Engelskirchen | 1.628 m² |
| 52078 | Dr. Babor GmbH & Co. KG 52078 Aachen | 1.830 m² |
| 52134 | Roller Markt 52134 Herzogenrath | 6.240 m² |
| 52156 | Ecoclean GmbH 52156 Monschau | 600 m² |
| 52353 | Immobilienverwaltung Burgwall GmbH & Co. KG 52353 Düren | 2.160 m² |
| 52477 | Technimarkt GmbH 52477 Alsdorf | 4.489 m² |
| 53340 | Fritz Schmidt Metallgießerei GmbH & Co. KG 53340 Meckenheim | 2.910 m² |
| 53340 | Halstrick GbR 53340 Meckenheim | 1.090 m² |
| 53619 | Bluhm Systeme GmbH 53619 Rheinbreitbach | 437 m² |
| 53751 | MONOFIL Technik GmbH 53751 Hennef | 1.950 m² |
| 53757 | K. + B. Bloch 53757 Sankt Augustin | 490 m² |
| 53797 | Wissing Hartchrom GmbH 53797 Lohmar | 785 m² |
| 53842 | Handelsgesellschaft für Informationstechnik Linn GmbH 53842 Troisdorf-Spich | 2.500 m² |
| 53947 | Hein, Lehmann GmbH 53947 Nettersheim | 2.524 m² |
| 56288 | Rheita- Krautkrämer GmbH 56288 Kastellaun | 4.200 m² |
| 56566 | Struth GmbH Elastomertechnik 56566 Kierspe | 928 m² |
| 56643 | Trasswerke Meurin Produktions- und Handelsgesellschaft mbH 56643 Kruft | 1.760 m² |
| 56727 | Moritz J. Weig GmbH & Co. KG 56727 Mayen | 6.330 m² |
| 57074 | Mannesmann Fuchs Rohr 57074 Siegen | 4.898 m² |
| 57179 | Schering AG 57179 Bergkamen | 5.710 m² |
| 57577 | TMD Friction GmbH 57577 Hamm/Sieg | 1.286 m² |
| 58065 | Lindemann & Kröger KG 58065 Hagen-Dahl | 663 m² |
| 58455 | Ruhrpumpen GmbH 58455 Witten | 910 m² |
| 58642 | Wahlmann-Bürsten GmbH 58642 Iserlohn | 2.574 m² |
| 58675 | Heko Industrieerzeugnisse 58675 Hemer | 2.820 m² |
| 58792 | W. Nolte Metallwarenfabrik GmbH 58730 Fröndenberg-Frömmern | 1.093 m² |
| 59199 | Dölken Weimar GmbH 59199 Bönen | 11.813 m² |
| 59269 | Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH 59269 Beckum/Westf. | 1.690 m² |
| 59269 | EN-STA GmbH 59269 Beckum | 935 m² |
| 59348 | Marktkauf & toom Baumarkt 59348 Lüdinghausen | 10.200 m² |
Postleitzahlen 6...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 60386 | Hornbach Bau- und Gartenbaumarkt 60386 Frankfurt am Main | 960 m² |
| 60388 | Zoo & Co. Welke GmbH & Co. KG 60388 Frankfurt / Main | 2.800 m² |
| 61191 | Kennametall 61191 Rosbach | 1.890 m² |
| 63150 | Klemenz & Meents Immobilienverwaltung GmbH 63150 Heusenstamm | 1.170 m² |
| 63165 | Noll GmbH Autolackiererei 63165 Mühlheim | 695 m² |
| 63322 | Alfa Media Partner GmbH 63322 Rödermark | 790 m² |
| 63512 | HKW Grundstücksverwaltung GbR 63512 Hainburg | 5.528 m² |
| 63533 | ASA GmbH 63533 Mainhausen | 1.940 m² |
| 63636 | SfS Maschinen- u. Gerätebau GmbH 63636 Brachttal OT Schlierbach | 1.750 m² |
| 63654 | RegioFair GmbH 63654 Büdingen | 2.030 m² |
| 63820 | Toom Markt 63820 Elsenfeld | 6100 m² |
| 64293 | Schenck Technologie- und Industriepark GmbH 64293 Darmstadt | 3.616 m² |
| 64319 | Gebrüder Seidel GmbH & Co. KG 64319 Pfungstadt | 700 m² |
| 64347 | Friedrich & Friedrich 64347 Griesheim | 5.100 m² |
| 64625 | Wissner GmbH 64625 Bensheim | 651 m² |
| 64625 | ClickPlasticsAG 64625 Bensheim | 1.180 m² |
| 64646 | Birkholz Kunststoffwerk GmbH 64646 Heppenheim | 1.890 m² |
| 64823 | Hardberg Grundstücksgesellschaft mbH 64823 Groß-Umstadt | 3.327 m² |
| 64846 | Gerhard und Götz GmbH & Co. KG 64846 Groß-Zimmern | 656 m² |
| 65439 | Dr. Hans-Dieter Rompel 65439 Flörsheim | 2.910 m² |
| 65474 | Wincanton GmbH 65474 Bischofsheim | 635 m² |
| 65510 | CAT Pumps Deutschland GmbH 65510 Idstein | 630 m² |
| 65549 | Birlenbach GmbH 65549 Limburg | 2.625 m² |
| 65626 | Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH 65626 Birlenbach | 3.905 m² |
| 66954 | Hornbach 66954 Pirmasens | 6.650 m² |
| 67105 | CBS Invest 67105 Schifferstadt | 1.875 m² |
| 67227 | Colora GmbH 67227 Frankenthal | 2100 m² |
| 67346 | Rhinimmo GmbH 67346 Speyer | 4.550 m² |
| 67657 | Hornbach Bau- und Gartenbaumarkt 67657 Kaiserslautern | 6.510 m ² |
| 67663 | Trost Auto Service Technik SE 67663 Kaiserslautern | 1.105 m² |
| 68163 | John Deere Werke 68163 Mannheim | 85.000 m² |
| 68169 | Bunge Deutschland GmbH 68169 Mannheim | 1.190 m² |
| 68309 | Rhenocoll-Werk eK. 68309 Mannheim | 688 m² |
| 68519 | Autohaus Burgmeyer 68519 Viernheim | 1.150 m² |
| 68623 | Backparadies Hug GmbH 68623 Lampertheim | 1.598 m² |
| 68766 | Braun und Edel Metallverarbeitung GmbH 68766 Hockenheim | 1.300 m² |
| 69123 | Lisi Automotive Mecano GmbH 69123 Heidelberg | 1.140 m² |
| 69181 | PharmaMedia Dr. Müller GmbH 69181 Leimen | 3.728 m² |
| 69434 | KBH Biesinger GmbH 69434 Hirschhorn am Neckar | 604 m² |
| 69465 | Freudenberg Real Estate GmbH 69465 Weinheim | 1.808 m² |
Postleitzahlen 7...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 70188 | Hodum GmbH 70188 Stuttgart | 1.172 m² |
| 70199 | Wohnungseigentümergemeinschaft 70619 Stuttgart | 1.292 m² |
| 71336 | Winfried Kögler GmbH 71336 Waiblingen | 1.475 m² |
| 71394 | Bäckerei Wohlgemuth 71394 Kernen im Remstal | 2.522 m² |
| 72160 | Königer GmbH 72160 Horb | 1.290 m² |
| 72224 | Ensslen Objekt UG & CO. KG 72224 Ebhausen | 4.765 m² |
| 73230 | Kehl GmbH 73230 Kirchheim unter Teck | 4.285 m² |
| 73230 | elrest Atomationssysteme GmbH 73230 Kirchheim unter Teck | 525 m² |
| 73240 | DPD Wendlingen 73240 Wendlingen | 1.005 m² |
| 73431 | Wahl Druck GmbH 73431 Aalen | 1.132 m² |
| 73457 | OMEGA SORG GmbH 73457 Essingen | 9.224 m² |
| 73571 | Sachsenmaier GmbH 73571 Göggingen | 650 m² |
| 74074 | CPC Deutschland GmbH 74074 Heilbronn | 3.600 m² |
| 74172 | Kaufland Dienstleistungen Nord GmbH & Co. KG 74172 Neckersulm | 4.620 m² |
| 74821 | BLM Elektrobauteile GmbH 74821 Mosbach | 2.415 m² |
| 75385 | Mineralbrunnen Teinach GmbH 75385 Bad Teinach-Zavelstein | 1.460 m² |
| 75433 | Starr GmbH & Co. KG 75433 Maulbronn | 967 m² |
| 76275 | Feintool System Parts Ettlingen GmbH 76275 Ettlingen | 731 m² |
| 76275 | Ettlin AG 76275 Ettlingen | 25.048 m² |
| 76297 | Solanum / NDT 76297 Stutensee – Blankenloch | 2.875 m² |
| 76461 | Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG 76461 Muggensturm | 661 m² |
| 76473 | KBI Kieswerk und Baustoff-Industrie Kern GmbH & Co. KG 76473 Iffezheim | 1.215 m² |
| 76646 | John Deere Bruchsal 76646 Bruchsal | 19.940 m² |
| 77855 | Autohaus Tabor GmbH 77855 Achern | 1320 m² |
| 79194 | Römer Motorgeräte GmbH & CO. KG 79194 Gundelfingen | 1057 m² |
| 79650 | Durlum Group GmbH 79650 Schopfheim | 604 m² |
Postleitzahlen 8...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 81243 | Zeilinger Karosseriebau GmbH 81243 München | 450 m² |
| 82178 | Creativ Werkstätten OHG 82178 Puchheim | 2.485 m² |
| 82490 | GEPE Geimuplast GmbH 82490 Farchant | 2.519 m² |
| 82538 | Krügel 82538 Geretsried | 2.704 m² |
| 83022 | Wohngemeinschaft Rosenheim 83022 Rosenheim | 743 m² |
| 83435 | Heinrich Sieber & Co. 83435 Bad Reichenhall | 1.910 m² |
| 83626 | Medizinpark Valley Immobilien GmbH 83626 Valley | 788 m² |
| 84030 | Autohaus Mundigl GmbH 84030 Landhut | 1.320 m² |
| 84453 | Fressnapf 84453 Mühldorf / Inn | 800 m² |
| 85053 | Hornbach-Markt 85053 Ingolstadt | 1.760 m² |
| 85055 | Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co. KG 85055 Ingolstadt | 1.010 m² |
| 85235 | Dahlhoff Feinkost GmbH 85235 Odelzhausen | 3300 m² |
| 85305 | LOWA Sportschuhe GmbH 85305 Jetzendorf | 2.229 m² |
| 86165 | Jurima Dichtungen GmbH 86165 Augsburg | 1.990 m² |
| 86368 | Wilma Schuler Vermietungen 86368 Gersthofen | 1.335 m² |
| 86368 | BHT Hygientechnik GmbH 86368 Gersthofen | 2605 m² |
| 86438 | S+P Samson GmbH 86438 Kissing | 2.167 m² |
| 86465 | Fritsch GmbH & Co. KG 86465 Welden | 800 m² |
| 86657 | Fürstlich Bissinger Auerquelle 86657 Bissingen | 2.495 m² |
| 86971 | Extech GmbH 86971 Peiting | 3.280 m² |
| 87435 | Hornbach 87435 Kempten | 9.291 m² |
| 88400 | Meisterbäckerei Gustav Eisinger GmbH 88400 Biberbach an der Riß | 560 m² |
| 88471 | Kaufland Markt 88471 Laupheim | 620 m² |
| 88525 | Buck Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & CO. KG 88525 Dürmentingen | 1.157 m² |
| 89160 | Eggeling & Nelles GbR 89160 Dornstadt | 765 m² |
| 89231 | HORNBACH-Bau- und Gartenmarkt 89231 Neu-Ulm | 236 m² |
| 89275 | Paul Kolbe GmbH 89275 Elchingen | 2.231 m² |
| 89312 | Burg Silvergreen 89312 Günzburg | 9.348 m² |
| 89423 | Pharmol Farben und Lacke GmbH 89423 Gundelfingen an der Donau | 1.020 m² |
Postleitzahlen 9...
| PLZ | Kunde | Fläche |
|---|---|---|
| 90616 | Hercules-Fahrrad GmbH & Co. KG 90616 Neuhof an der Zenn | 3.525 m² |
| 91056 | Hornbach Bau- und Gartenbaumarkt 91056 Erlangen | 718 m² |
| 94034 | Hornbach Bau- und Gartenmarkt 94034 Passau | 7.500 m² |
| 94447 | Interpane Glasgesellschafts mbH 94447 Plattling | 12.972 m² |
| 96237 | Ewald Schillig GmbH & Co. KG 96237 Ebersdorf bei Coburg | 560 m² |
| 96260 | Squaw Ledermode GmbH 96260 Weismain | 685 m² |
| 96349 | Rauschert GmbH & Co. KG 96349 Steinwiesen | 1.194 m² |
| 96450 | Hermann ROS GmbH & Co. KG 96450 Coburg | 11.610 m² |
